资金净流入规模居前的ETF
代码 简称 一周净流入额 一周日均 资产净值
(亿元) 成交额(亿元) (亿元)
512100 中证1000ETF 20.57 24.65 522.75
510300 沪深300ETF 15.04 41.00 3545.09
510330 沪深300ETF华夏 14.69 6.25 1610.78
510500 中证500ETF 13.55 22.48 985.98
510310 沪深300ETF易方达 9.45 10.66 2418.04
588200 科创芯片ETF 6.90 29.46 222.12
563800 中证A500ETF龙头 5.20 24.07 199.11
159845 中证1000ETF 4.92 8.18 281.31
159356 A500ETF基金 4.74 4.83 66.37
563300 中证2000ETF 4.29 7.32 31.96
数据来源/Wind 制表/张凌之
发表评论